Exchange rates

Exchange rate from 19-06-2013
Currency Code BNB Rate Non cash Buys Non cash Sells Cash Buys Cash Sells
Еuro EUR 1.955830 1.951000 1.958500 1.950000 1.959500
US Dollar USD 1.462410 1.447000 1.473000 1.444000 1.476000
British Pound GBP 2.284310 2.266300 2.298300 2.263000 2.301500
Swiss Franc CHF 1.588170 1.572600 1.602600 1.569700 1.605700
Swedish Krona SEK 0.225448 0.223400 0.229400 0.222900 0.229900
Danish Krone DKK 0.262193 0.259600 0.264600 0.258100 0.266100
Norwegian Krone NOK 0.254218 0.251000 0.257400 0.249400 0.258800
Japanese Yen JPY 0.015334 0.015000 0.015700 0.014000 0.016900
Canadian Dollar CAD 1.434420 1.409900 1.444900 1.406900 1.447100
Hungarian Forint HUF 0.006661 0.006535 0.006780 n/a n/a
Polish Zloty PLN 0.459611 0.455000 0.462500 n/a n/a
Czech Koruna CZK 0.076162 0.074200 0.078200 n/a n/a
New Romanian Leu RON 0.434648 0.430700 0.439500 n/a n/a
New Turkish Lira TRY 0.777141 0.762500 0.787500 n/a n/a
Russian Rouble RUB 0.045639 0.044660 0.046560 n/a n/a
Australian Dollar AUD 1.384070 1.364700 1.409700 n/a n/a

Foreign exchange evolution
Select the period
Select the operation type
Exchange rate





Currency converter
Select currency. Submit the amount to exchange:
  
convert to:  
Exchange rate:
Today June 19, 2013 our exchange rate is:
=
calculate