BNB Exchange rates
EXCHANGE RATES OF FOREIGN CURRENCIES AGAINST BULGARIAN LEV ON 21/05/2012
| CURRENCY | CODE | PER | LEVS (BGN) | PER 1 LEV | REVERSE RATE |
| Euro | EUR | 1 | 1.955830 | 1 | 0.511292 |
| Australian Dollar | AUD | 1 | 1.508080 | 1 | 0.663095 |
| Brazilian Real | BRL | 10 | 7.568420 | 1 | 1.32128 |
| Canadian Dollar | CAD | 1 | 1.499060 | 1 | 0.667085 |
| Swiss Franc | CHF | 1 | 1.628370 | 1 | 0.614111 |
| Chinese Yuan Renminbi | CNY | 10 | 2.426470 | 1 | 4.121213 |
| Czech Koruna | CZK | 100 | 7.753540 | 1 | 12.897335 |
| Danish Krone | DKK | 10 | 2.631630 | 1 | 3.799926 |
| British Pound | GBP | 1 | 2.422080 | 1 | 0.412868 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 10 | 1.975710 | 1 | 5.061472 |
| Croatian Kuna | HRK | 10 | 2.586560 | 1 | 3.866139 |
| Hungarian Forint | HUF | 1000 | 6.574440 | 1 | 152.10421 |
| Indonesian Rupiah | IDR | 10000 | 1.648930 | 1 | 6064.538822 |
| ILS | 10 | 4.004810 | 1 | 2.496997 | |
| Indian Rupee | INR | 100 | 2.790060 | 1 | 35.841523 |
| Icelandic Krona | ISK | 0.000000 | 1 | 0 | |
| Japanese Yen | JPY | 100 | 1.935320 | 1 | 51.671041 |
| South Korean Won | KRW | 1000 | 1.312380 | 1 | 761.974428 |
| Lithuanian Litas | LTL | 10 | 5.664480 | 1 | 1.765387 |
| Latvian Lat | LVL | 1 | 2.802850 | 1 | 0.35678 |
| Mexican Peso | MXN | 10 | 1.111920 | 1 | 8.993453 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 10 | 4.895450 | 1 | 2.042713 |
| Norwegian Krone | NOK | 10 | 2.564520 | 1 | 3.899365 |
| New Zealand Dollar | NZD | 1 | 1.161350 | 1 | 0.861067 |
| Philippine Peso | PHP | 100 | 3.550310 | 1 | 28.166554 |
| Polish Zloty | PLN | 10 | 4.513800 | 1 | 2.215428 |
| New Romanian Leu | RON | 10 | 4.401060 | 1 | 2.27218 |
| Russian Rouble | RUB | 100 | 4.906170 | 1 | 20.382498 |
| Swedish Krona | SEK | 10 | 2.144760 | 1 | 4.662526 |
| Singaporean Dollar | SGD | 1 | 1.205590 | 1 | 0.829469 |
| Thai Baht | THB | 100 | 4.894590 | 1 | 20.43072 |
| New Turkish Lira | TRY | 10 | 8.368620 | 1 | 1.19494 |
| US Dollar | USD | 1 | 1.533980 | 1 | 0.651899 |
| South African Rand | ZAR | 10 | 1.844600 | 1 | 5.42123 |
| Gold (1 troy ounce) | XAU | 1 | 2435.410000 | 0 | 0.000411 |


