BNB Exchange rates
EXCHANGE RATES OF FOREIGN CURRENCIES AGAINST BULGARIAN LEV ON 20/06/2013
| CURRENCY | CODE | PER | LEVS (BGN) | PER 1 LEV | REVERSE RATE |
| Euro | EUR | 1 | 1.955830 | 1 | 0.511292 |
| Australian Dollar | AUD | 1 | 1.386620 | 1 | 0.721178 |
| Brazilian Real | BRL | 10 | 6.696210 | 1 | 1.493382 |
| Canadian Dollar | CAD | 1 | 1.430430 | 1 | 0.69909 |
| Swiss Franc | CHF | 1 | 1.586750 | 1 | 0.630219 |
| Chinese Yuan Renminbi | CNY | 10 | 2.381120 | 1 | 4.199704 |
| Czech Koruna | CZK | 100 | 7.614380 | 1 | 13.133046 |
| Danish Krone | DKK | 10 | 2.621900 | 1 | 3.814028 |
| British Pound | GBP | 1 | 2.285380 | 1 | 0.437564 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 10 | 1.880950 | 1 | 5.316462 |
| Croatian Kuna | HRK | 10 | 2.614570 | 1 | 3.824721 |
| Hungarian Forint | HUF | 1000 | 6.652710 | 1 | 150.314684 |
| Indonesian Rupiah | IDR | 10000 | 1.472520 | 1 | 6791.079238 |
| ILS | 10 | 4.060180 | 1 | 2.462945 | |
| Indian Rupee | INR | 100 | 2.481360 | 1 | 40.30048 |
| Icelandic Krona | ISK | 0.000000 | 1 | 0 | |
| Japanese Yen | JPY | 100 | 1.534710 | 1 | 65.15889 |
| South Korean Won | KRW | 1000 | 1.290800 | 1 | 774.713356 |
| Lithuanian Litas | LTL | 10 | 5.664480 | 1 | 1.765387 |
| Latvian Lat | LVL | 1 | 2.787670 | 1 | 0.358723 |
| Mexican Peso | MXN | 10 | 1.134470 | 1 | 8.814689 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 10 | 4.629180 | 1 | 2.16021 |
| Norwegian Krone | NOK | 10 | 2.547810 | 1 | 3.924939 |
| New Zealand Dollar | NZD | 1 | 1.167730 | 1 | 0.856362 |
| Philippine Peso | PHP | 100 | 3.383550 | 1 | 29.554758 |
| Polish Zloty | PLN | 10 | 4.591370 | 1 | 2.177999 |
| New Romanian Leu | RON | 10 | 4.348410 | 1 | 2.299691 |
| Russian Rouble | RUB | 100 | 4.529500 | 1 | 22.077492 |
| Swedish Krona | SEK | 10 | 2.280850 | 1 | 4.38433 |
| Singaporean Dollar | SGD | 1 | 1.161350 | 1 | 0.861067 |
| Thai Baht | THB | 100 | 4.747510 | 1 | 21.063673 |
| New Turkish Lira | TRY | 10 | 7.749540 | 1 | 1.290399 |
| US Dollar | USD | 1 | 1.458920 | 1 | 0.685439 |
| South African Rand | ZAR | 10 | 1.466840 | 1 | 6.817376 |
| Gold (1 troy ounce) | XAU | 1 | 1994.670000 | 0 | 0.000501 |



