BNB Exchange rates

EXCHANGE RATES OF FOREIGN CURRENCIES AGAINST BULGARIAN LEV ON 04/02/2012
CURRENCY CODE PER LEVS (BGN) PER 1 LEV REVERSE RATE
Euro EUR 1 1.955830 1 0.511292
Australian Dollar AUD 1 1.588680 1 0.629453
Brazilian Real BRL 10 8.613710 1 1.16094
Canadian Dollar CAD 1 1.482930 1 0.674341
Swiss Franc CHF 1 1.623100 1 0.616105
Chinese Yuan Renminbi CNY 10 2.355230 1 4.24587
Czech Koruna CZK 100 7.803340 1 12.815025
Danish Krone DKK 10 2.631170 1 3.800591
British Pound GBP 1 2.350190 1 0.425498
Hong Kong Dollar HKD 10 1.916200 1 5.218662
Croatian Kuna HRK 10 2.578790 1 3.877788
Hungarian Forint HUF 1000 6.702640 1 149.194944
Indonesian Rupiah IDR 10000 1.656690 1 6036.132288
ILS 10 4.009410 1 2.494133
Indian Rupee INR 100 3.045180 1 32.838781
Icelandic Krona ISK 0.000000 1 0
Japanese Yen JPY 100 1.949980 1 51.282577
South Korean Won KRW 1000 1.329790 1 751.998436
Lithuanian Litas LTL 10 5.664480 1 1.765387
Latvian Lat LVL 1 2.794440 1 0.357853
Mexican Peso MXN 10 1.157920 1 8.636175
Malaysian Ringgit MYR 10 4.936970 1 2.025534
Norwegian Krone NOK 10 2.558650 1 3.908311
New Zealand Dollar NZD 1 1.235600 1 0.809323
Philippine Peso PHP 100 3.493430 1 28.625162
Polish Zloty PLN 10 4.664290 1 2.143949
New Romanian Leu RON 10 4.497710 1 2.223354
Russian Rouble RUB 100 4.913000 1 20.354162
Swedish Krona SEK 10 2.210480 1 4.523904
Singaporean Dollar SGD 1 1.192510 1 0.838567
Thai Baht THB 100 4.812810 1 20.777882
New Turkish Lira TRY 10 8.462400 1 1.181698
US Dollar USD 1 1.486190 1 0.672861
South African Rand ZAR 10 1.950520 1 5.126838
Gold (1 troy ounce) XAU 1 2611.980000 0 0.000383
 
top of page