Финансови факти и цифри

 

Финансови резултати(в млн. лв) 2010 2009 2008 2007
Нетен банков доход 151.9 144.2 121.9 102.3
Оперативни разходи -87.8 -81.2 -72.8 -59.9
Брутна оперативна печалба 64.1 63.0 49.1 42.4
Нетна печалба 31.0 19.6 35.7 32.5
Финансови съотношения 2010 2009 2008 2007
Възвръщаемост на капитала 8.2% 5.7% 12.9% 14.1%
Възвръщаемост на активите 1.0% 0.7% 1.4% 1.7%
Съотношение разходи/приходи 57.8% 56.3% 59.7% 58.6%
Собствен капитал / Общ размер на активите 12.4% 11.5% 10.4% 12.3%
Адекватност на първичния капитал 10.27% 9.26% 8.10% 9.13%
Обща капиталова адекватност 13.26% 12.78% 13.12% 12.33%
Активи и пасиви  (в млн. лв) 2010 2009 2008 2007
Общ размер на активите 3 031 3 003 2 645 1 883
Общ размер на собствения капитал 377 346 276 231
Депозити от клиенти 1 695 1 389 1 233 1 142
Кредити, предоставени на клиенти 2 464 2 324 2 103 1 445
Показатели за дейността (в хил.) 2010 2009 2008 2007
Брой клиенти

-от които индивидуални клиенти
367

352
360

344
387

370
355

340
Брой банкови карти 245 240 252 237
Брой потребителски кредити 102 106 102 95
Брой служители 1540 1494 1405 1222

 

Консолидиран годишен отчет 2010

Неконсолидиран годишен отчет 2010



начало на страницата