Валутни курсове на БНБ

КУРСОВЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ВАЛУТИ КЪМ БЪЛГАРСКИЯ ЛЕВ ЗА 17/05/2012
ВАЛУТА КОД ЗА ЕДИНИЦИ ВАЛУТА ЛЕВА (BGN) ЗА 1 ЛЕВ ОБРАТЕН КУРС
Евро EUR 1 1.955830 1 0.511292
Австралийски долар AUD 1 1.528590 1 0.654198
Бразилски реал BRL 10 7.688010 1 1.300727
Канадски долар CAD 1 1.521100 1 0.657419
Швейцарски франк CHF 1 1.628370 1 0.614111
Китайски ренминби юан CNY 10 2.438200 1 4.101386
Чешка крона CZK 100 7.665410 1 13.045617
Датска крона DKK 10 2.631350 1 3.800331
Британска лира GBP 1 2.442350 1 0.409442
Хонконгски долар HKD 10 1.985190 1 5.037301
Хърватска куна HRK 10 2.590160 1 3.860765
Унгарски форинт HUF 1000 6.566490 1 152.288361
Индонезийска рупия IDR 10000 1.668370 1 5993.874261
ILS 10 4.029320 1 2.481808
Индийска рупия INR 100 2.830520 1 35.329197
Исландска крона ISK 0.000000 1 0
Японска йена JPY 100 1.921810 1 52.03428
Южнокорейски вон KRW 1000 1.323370 1 755.646569
Литовски литаc LTL 10 5.664480 1 1.765387
Латвийски лат LVL 1 2.803660 1 0.356677
Мексиканско песо MXN 10 1.115600 1 8.963786
Малайзийски рингит MYR 10 4.953350 1 2.018836
Норвежка крона NOK 10 2.580180 1 3.875699
Новозеландски долар NZD 1 1.176440 1 0.850022
Филипинско песо PHP 100 3.585390 1 27.890969
Полска злота PLN 10 4.497820 1 2.223299
Нова румънска лея RON 10 4.400360 1 2.272541
Руска рубла RUB 100 4.942080 1 20.234395
Шведска крона SEK 10 2.140890 1 4.670955
Сингапурски долар SGD 1 1.216160 1 0.82226
Тайландски бат THB 100 4.909950 1 20.366806
Нова турска лира TRY 10 8.430670 1 1.186145
Щатски долар USD 1 1.542210 1 0.64842
Южноафрикански ранд ZAR 10 1.843210 1 5.425318
Злато (1 трой унция) XAU 1 2381.100000 0 0.00042
 
начало на страницата