Валутни курсове на БНБ

КУРСОВЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ВАЛУТИ КЪМ БЪЛГАРСКИЯ ЛЕВ ЗА 04/02/2012
ВАЛУТА КОД ЗА ЕДИНИЦИ ВАЛУТА ЛЕВА (BGN) ЗА 1 ЛЕВ ОБРАТЕН КУРС
Евро EUR 1 1.955830 1 0.511292
Австралийски долар AUD 1 1.588680 1 0.629453
Бразилски реал BRL 10 8.613710 1 1.16094
Канадски долар CAD 1 1.482930 1 0.674341
Швейцарски франк CHF 1 1.623100 1 0.616105
Китайски ренминби юан CNY 10 2.355230 1 4.24587
Чешка крона CZK 100 7.803340 1 12.815025
Датска крона DKK 10 2.631170 1 3.800591
Британска лира GBP 1 2.350190 1 0.425498
Хонконгски долар HKD 10 1.916200 1 5.218662
Хърватска куна HRK 10 2.578790 1 3.877788
Унгарски форинт HUF 1000 6.702640 1 149.194944
Индонезийска рупия IDR 10000 1.656690 1 6036.132288
ILS 10 4.009410 1 2.494133
Индийска рупия INR 100 3.045180 1 32.838781
Исландска крона ISK 0.000000 1 0
Японска йена JPY 100 1.949980 1 51.282577
Южнокорейски вон KRW 1000 1.329790 1 751.998436
Литовски литаc LTL 10 5.664480 1 1.765387
Латвийски лат LVL 1 2.794440 1 0.357853
Мексиканско песо MXN 10 1.157920 1 8.636175
Малайзийски рингит MYR 10 4.936970 1 2.025534
Норвежка крона NOK 10 2.558650 1 3.908311
Новозеландски долар NZD 1 1.235600 1 0.809323
Филипинско песо PHP 100 3.493430 1 28.625162
Полска злота PLN 10 4.664290 1 2.143949
Нова румънска лея RON 10 4.497710 1 2.223354
Руска рубла RUB 100 4.913000 1 20.354162
Шведска крона SEK 10 2.210480 1 4.523904
Сингапурски долар SGD 1 1.192510 1 0.838567
Тайландски бат THB 100 4.812810 1 20.777882
Нова турска лира TRY 10 8.462400 1 1.181698
Щатски долар USD 1 1.486190 1 0.672861
Южноафрикански ранд ZAR 10 1.950520 1 5.126838
Злато (1 трой унция) XAU 1 2611.980000 0 0.000383
 
начало на страницата